
| 来源: PAIiIZ |
2007-12-20 13:24:56
|
在20-29的年龄段中接受高等教育的百分比
| 国家 | 学生的百分比 |
| 波兰 | 30,2 |
| 德国 | 27,9 |
| 荷兰 | 25,5 |
| 匈牙利 | 23,7 |
| 美国 | 23,4 |
| 爱尔兰 | 22,6 |
| 捷克 | 18,9 |
| 斯洛伐克 | 14,5 |
普通中等教育中学习外语的学生比例
| 国家 | 英语 | 德语 | 法语 | 俄语 |
| 波兰 | 96,3 | 72,5 | 12,1 | 16 |
| 匈牙利 | 73 | 51,4 | 6 | 1 |
| 捷克 | 98,1 | 72,2 | 22,4 | 1 |
| 斯洛伐克 | 97,3 | 75,2 | 14,4 | 6,5 |
波兰人工作努力且忠诚
| 国家 | 由工作决定的每人年均实际工作时间 |
| 韩国 | 2351 |
| 波兰 | 1970 |
| 捷克 | 1923 |
| 墨西哥 | 1920 |
| 日本 | 1829 |
| 希腊 | 1811 |
| 美国 | 1809 |
| 匈牙利 | 1802 |
| 斯洛伐克 | 1791 |
根据最称职员工排序的最好城市
(数值来源于最好、第二、第三被提名的次数)
| 排名 | 城市 | 数值 |
| 1 | 伦敦 | 1,44 |
| 17 | 华沙 | 0,21 |
| 23 | 布拉格 | 0,15 |
| 25 | 布达佩斯 | 0,13 |
来源:2006欧洲城市追踪,Cushman & Wakefield